折叠LED显示屏KF系列
| 点间距(mm) | 3.9mm | 5.2mm | 7.8mm | 10.4mm | 15.6mm |
| 封装方式 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| 像素密度(点/m²) | 65,536 | 36,864 | 16,384 | 9,216 | 4,096 |
| 模组分辨率(pixels) | 64x64 | 48x72 | 32x48 | 24x36 | 16x24 |
| 模组尺寸(W x H )(mm) | 250x250 | 250x375 | 250x375 | 250x375 | 250x375 |
| 扫描方式 | 1/16 | 1/16-1/12 | 1/16-1/6 | 1/3 | 1/2 |
| 亮度(cd/m²) | 6000 | 3000/6000 | 3000/6000 | 6000 | 6000 |
| 最大功耗 | 750 | 370/750 | 250/740 | 740 | 500 |
| 刷新方式 | 3840 | 3840 | 3840-7680 | 7680 | 7680 |
| 观看距离(米) | ≥4 | ≥5 | ≥8 | ≥10 | ≥16 |
| 最大功耗 | 750 | 370/750 | 250/740 | 740 | 500 |
| 可折叠角度 | 180° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| 防护等级 | IP65 |
||||
| 灰度等级 | 16 |
||||
| 对比度 | 2500:1 |
||||
| 安装方式 | 吊装/贴装 |
||||
| 重量(Kg/平方) | 12 |
||||
| 可视角度 | 120°/120° |
||||
Swipe left or right to view more content